
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Retro Design Spectrum with Solar Functional Fusion”. Each fixture showcases distinct European vintage design languages—symmetric dual-lantern, ornate grid dual-lantern, scrollwork multi-lantern, classic dual-lantern, curved arm dual-lantern, and sculpted multi-lantern—seamlessly integrating solar technology into visually elegant pieces. Together, they form a versatile ensemble that balances timeless retro aesthetics and sustainable functionality, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia such as luxury resorts, European-style gardens, and heritage plazas, elevating outdoor spaces with retro design sophistication.
2. English Name
RetroSeries Solar Garden Light Collection
3. Core Selling Points
- Diverse Retro Design Adaptability: Multiple European vintage styles precisely match Southeast Asia’s high-end landscape needs (luxury resorts, European gardens, heritage zones), enhancing project aesthetic grades.
- IP65 Tropical Climate Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant, enduring heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
- Eco-Efficient Solar Illumination: High-efficiency monocrystalline silicon solar panels + energy-saving LEDs deliver bright, consistent lighting with zero carbon emissions, slashing operational costs.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | BH-3002 | BH-3003 | BH-3004 | BH-3005 | BH-3006 | BH-3007 | BH-3008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3002) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3003) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3004) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3005) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3006) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3007) | RetroSeries Solar Garden Light (BH-3008) |
| Application | European Gardens, Pathways | Heritage Zones, Commercial Streets | Luxury Plazas, Resort Entrances | Urban Squares, Residential Areas | Tropical Resorts, Ecological Parks | Boutique Plazas, Pedestrian Streets | Heritage Gardens, Cultural Zones |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 35WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: PhilipsPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 8W×3 (Total 24W)Luminous Flux: 800lm×3 (Total 2400lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: PhilipsPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 4mStructure: Symmetric Dual-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Bronze Finish)Height: 4mStructure: Ornate Grid Dual-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 4mStructure: Scrollwork Multi-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 4mStructure: Classic Dual-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3-4mStructure: Curved Arm Dual-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3-4mStructure: Sculpted Multi-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3-4mStructure: Ornate Dual-Lantern Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets |

