
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “scenario-driven artistic diversity”. Each fixture features distinct design languages—ranging from modern minimalist, industrial chic, to vintage-inspired—integrating solar technology with aesthetic precision. Together, they form a versatile ensemble that balances functional lighting and artistic expression, seamlessly adapting to diverse scenarios like coastal promenades, tropical gardens, and heritage zones, elevating outdoor spaces into design-centric landscapes.
2. English Name
SceneArt Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- Multi-Scenario Design Versatility: Diverse styles (modern, industrial, vintage) ensure perfect integration with coastal, tropical, and urban garden landscapes in Southeast Asia.
- IP65+ Harsh Weather Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant (salt spray test ≥1000h), built to withstand Southeast Asia’s heavy rain, humidity, and coastal salt air.
- Eco-Efficient Illumination: High-efficiency solar panels + energy-saving LEDs deliver bright, consistent lighting with zero carbon emissions, slashing operational costs.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 (Coastal Modern) | Model 2 (Tropical Industrial) | Model 3 (Rural Chic) | Model 4 (Vintage Floral) |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | SceneArt Solar Garden Light (M1) | SceneArt Solar Garden Light (M2) | SceneArt Solar Garden Light (M3) | SceneArt Solar Garden Light (M4) |
| Application | Coastal Promenades, Urban Waterfronts | Tropical Parks, Resort Pathways | Rural Gardens, Farmstay Courtyards | Floral Gardens, Heritage Zones |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 20WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 22WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline Silicon (Dual-Panel)Power: 30WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 12AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 10AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 11AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: PhilipsPower: 8WLuminous Flux: 800lmColor Temp: 5000K (Cool White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 6WLuminous Flux: 600lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 7WLuminous Flux: 700lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 9WLuminous Flux: 900lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control | Smart Controller: Light Sensor, Time Control | Smart Controller: Light Sensor, Time Control |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 2.5mStructure: Modern Single-Arm Design | Material: Aluminum Alloy (Gray Finish)Height: 2.3mStructure: Industrial Slim-Pole Design | Material: Galvanized Steel (Charcoal Finish)Height: 2.4mStructure: Rural Chic Panel Design | Material: Aluminum Alloy (Blue-Gray Finish)Height: 2.6mStructure: Vintage Floral Arm Design |
| Environmental Protection | Grade: IP66Operating Temp: -30℃ to +70℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP66Operating Temp: -30℃ to +70℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets |

