
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy that embraces modern minimalism, modular diversity, and artistic functionality. Each fixture in the series features distinct, sleek structural designs, integrating solar technology with architectural precision. Together, they form a curated ensemble that balances clean lines, varied forms, and sustainable innovation—transforming outdoor lighting into design pieces that complement diverse garden, courtyard, and commercial landscape styles with contemporary elegance.
2. English Name
DesignSeries Solar Garden Light
3. Core Selling Points
- Diverse Artistic Designs & Premium Aesthetics: Multiple sleek, minimalist structural styles with high-quality metal finishes offer visual versatility, matching modern, industrial, or avant-garde landscape themes.
- High-Efficiency Solar Energy & Energy Saving: Leverages advanced solar technology for zero-carbon, cost-efficient operation, perfectly suited for Southeast Asia’s sunny climatic conditions.
- Multi-Scenario Adaptability: Ideal for gardens, pathways, residential courtyards, and commercial spaces (e.g., hotel landscapes), providing both functional illumination and design-driven enhancement.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | DesignSeries Solar Garden Light (M1) | DesignSeries Solar Garden Light (M2) | DesignSeries Solar Garden Light (M3) | DesignSeries Solar Garden Light (M4) |
| Application | Gardens, Pathways | Courtyards, Residential Areas | Commercial Landscapes, Public Parks | Modern Residences, Boutique Spaces |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 15WEfficiency: ≥22%Operating Temp: -35℃ to +80℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 20WEfficiency: ≥22%Operating Temp: -35℃ to +80℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥22%Operating Temp: -35℃ to +80℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 18WEfficiency: ≥22%Operating Temp: -35℃ to +80℃ |
| Battery | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 6AhVoltage: 12VCycle Life: ≥1800 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 10AhVoltage: 12VCycle Life: ≥1800 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 12AhVoltage: 12VCycle Life: ≥1800 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 8AhVoltage: 12VCycle Life: ≥1800 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: EpistarPower: 3WLuminous Flux: 300lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 5WLuminous Flux: 500lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: PhilipsPower: 8WLuminous Flux: 800lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 4WLuminous Flux: 400lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control | Smart Controller: Light Sensor, Time Control | Smart Controller: Light Sensor, Time Control | Smart Controller: Light Sensor, Time Control |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 2.0mStructure: Dual-Pole Design | Material: Galvanized Steel (Silver Finish)Height: 2.2mStructure: Single-Pole with Ring Detail | Material: Aluminum Alloy (Gray Finish)Height: 2.5mStructure: Cylindrical Design | Material: Aluminum Alloy (Bronze Finish)Height: 2.1mStructure: Slim Column Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -20℃ to +60℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥800 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -20℃ to +60℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥800 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -20℃ to +60℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥800 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -20℃ to +60℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥800 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit |
| Certifications | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (on request) | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (on request) | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (on request) | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (on request) |
| Warranty | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets |

