
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Diverse Modern & Retro Fusion with Solar Functionality”. Each fixture showcases distinct design languages—artistic ironwork, minimalist dual-sphere, retro multi-lamp, and symmetric multi-globe—seamlessly integrating solar technology into visually striking pieces. Together, they form a versatile ensemble that balances diverse aesthetic artistry (modern simplicity, retro elegance) and sustainable functionality, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia such as parks, residential zones, and commercial plazas, elevating outdoor spaces with design diversity.
2. English Name
DiverseDesign Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- High-Efficiency Solar Energy & Long Endurance: Equipped with high-efficiency monocrystalline silicon solar panels and large-capacity lithium batteries, ensuring energy-saving operation and extended lighting hours (≥12 hours), perfectly suiting Southeast Asia’s outdoor lighting demands.
- Diverse Material Durability: Featuring corrosion-resistant materials like stainless steel and galvanized steel, withstanding high humidity, UV exposure, and heavy rain in Southeast Asia, guaranteeing long-term structural and functional reliability.
- Aesthetic Versatility: Styles ranging from modern minimalism to retro art precisely match varied landscape needs in Southeast Asia (parks, communities, commercial areas), enhancing project aesthetic grades.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | BH-3305 | BH-3306 | BH-3307 | BH-3308 |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | DiverseDesign Solar Garden Light (BH-3305) | DiverseDesign Solar Garden Light (BH-3306) | DiverseDesign Solar Garden Light (BH-3307) | DiverseDesign Solar Garden Light (BH-3308) |
| Application | Artistic Parks, Heritage Zones | Residential Gardens, Modern Plazas | Commercial Areas, Public Spaces | Upscale Communities, Large Plazas |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 35WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: CREEPower: 10W×4 (Total 40W)Luminous Flux: 1000lm×4 (Total 4000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: PhilipsPower: 10W×3 (Total 30W)Luminous Flux: 1000lm×3 (Total 3000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 10W×4 (Total 40W)Luminous Flux: 1000lm×4 (Total 4000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) |
| Mechanical – Structure | Material: Stainless Steel (Silver Finish)Height: 3-4mStructure: Artistic Ironwork Multi-Lamp Design | Material: Aluminum Alloy (White Finish)Height: 3-4mStructure: Minimalist Dual-Sphere Design | Material: Galvanized Steel (Gray Finish)Height: 3-4mStructure: Retro Multi-Lamp Design | Material: Stainless Steel (Silver Finish)Height: 3-4mStructure: Symmetric Multi-Globe Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets |

