
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Cultural Fusion Art & Solar Functional Elegance”. It integrates Chinese dragon-pattern artistry and European retro aesthetics, with each fixture featuring distinct decorative details—dragon-carved patterns, golden accents, symmetric spherical lamps, and ornate multi-lamp structures. Seamlessly merging solar technology with elaborate design, they form a versatile ensemble that balances cultural artistry and sustainable functionality, perfectly adapting to high-end scenarios in Southeast Asia such as cultural resorts, luxury gardens, and heritage plazas, elevating outdoor spaces with design sophistication.
2. English Name
CulturalArt Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- High-End Materials & Craftsmanship: Made of premium galvanized steel with fine carving and golden detailing (e.g., dragon patterns), ensuring durability and luxurious visual appeal.
- Cultural Design Adaptability: Styles blending Chinese dragon art and European retro aesthetics precisely match Southeast Asia’s high-end cultural landscapes, resorts, and heritage zones, enhancing project cultural and aesthetic grades.
- Eco-Efficient & Climate Resilience: High-efficiency solar panels + energy-saving LEDs enable zero-carbon illumination; IP65 protection withstands heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model (Dragon-Carved) | BH-3102 | BH-3103 | BH-3104 |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | CulturalArt Solar Garden Light (Dragon-Carved) | CulturalArt Solar Garden Light (BH-3102) | CulturalArt Solar Garden Light (BH-3103) | CulturalArt Solar Garden Light (BH-3104) |
| Application | Cultural Resorts, Heritage Zones | Luxury Gardens, Urban Plazas | High-End Resorts, Royal-Themed Spaces | Boutique Plazas, Commercial Districts |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 40WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 35WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: PhilipsPower: 10W×4 (Total 40W)Luminous Flux: 1000lm×4 (Total 4000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 10W×4 (Total 40W)Luminous Flux: 1000lm×4 (Total 4000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 8W×5 (Total 40W)Luminous Flux: 800lm×5 (Total 4000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Black with Golden Dragon Finish)Height: 4.5mStructure: Dragon-Carved Multi-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black with Golden Accents)Height: 3-4mStructure: Symmetric Dual-Spherical Design | Material: Galvanized Steel (Golden Finish)Height: 3-4mStructure: Ornate Multi-Lantern Royal Design | Material: Galvanized Steel (Gray Finish)Height: 3-4mStructure: Classic Multi-Lantern Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 20-25 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 20-25 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets |

