
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Cultural Fusion Design & Solar Functional Aesthetics”. Each fixture showcases distinct design languages—Chinese traditional grid, retro European lantern, modern minimalist sphere, and bamboo-red lantern art—seamlessly integrating solar technology into visually striking pieces. Together, they form a versatile ensemble that balances multicultural artistry and sustainable functionality, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia such as Chinese-style gardens, European resorts, modern plazas, and ecological landscapes, elevating outdoor spaces into design-centric landscapes.
2. English Name
CulturalFusion Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- Multicultural Design Adaptability: Four distinct styles (Chinese traditional, retro European, modern minimalist, bamboo-red lantern) precisely match Southeast Asia’s varied landscape needs (cultural gardens, European resorts, urban plazas, eco-zones), enhancing project aesthetic and cultural grades.
- IP65 Tropical Climate Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant, enduring heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
- Eco-Efficient Solar Illumination: High-efficiency monocrystalline silicon solar panels + energy-saving LEDs deliver bright, consistent lighting with zero carbon emissions, slashing operational costs.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 (Chinese Traditional Grid) | Model 2 (Retro European) | Model 3 (Modern Minimalist) | Model 4 (Bamboo & Red Lantern) |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | CulturalFusion Solar Garden Light (M1) | CulturalFusion Solar Garden Light (M2) | CulturalFusion Solar Garden Light (M3) | CulturalFusion Solar Garden Light (M4) |
| Application | Chinese-Style Gardens, Heritage Zones | European-Style Resorts, Commercial Streets | Modern Plazas, Urban Landscapes | Ecological Resorts, Tropical Gardens |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: PhilipsPower: 12WLuminous Flux: 1200lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 10W×2 (Total 20W)Luminous Flux: 1000lm×2 (Total 2000lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Gray Finish)Height: 3.8mStructure: Chinese Traditional Grid Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Bronze Finish)Height: 3.5mStructure: Retro European Dual-Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3.6mStructure: Modern Minimalist Dual-Spherical Design | Material: Galvanized Steel (Green Bamboo Finish)Height: 3.6mStructure: Bamboo & Red Lantern Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets |

