
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Modern Geometric Aesthetics & Industrial Functionality Fusion”. Each fixture showcases distinct geometric structural designs—single-lamp industrial grid, dual-lamp curved symmetry, and dual-lamp frame art—seamlessly integrating solar technology into visually striking pieces. Together, they form a versatile ensemble that balances contemporary industrial artistry and sustainable functionality, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia such as urban plazas, commercial streets, and modern parks, elevating outdoor spaces with design diversity.
2. English Name
GeoIndustrial Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- Diverse Geometric Design Adaptability: Three distinct styles (industrial grid single-lamp, curved dual-lamp, frame dual-lamp) precisely match Southeast Asia’s varied landscape needs (urban plazas, commercial zones, modern parks), enhancing project aesthetic grades.
- IP65 Tropical Climate Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant, enduring heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
- Eco-Efficient Solar Illumination: High-efficiency monocrystalline silicon solar panels + energy-saving LEDs deliver bright, consistent lighting with zero carbon emissions, slashing operational costs.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 (Industrial Grid Single-Lamp) | Model 2 (Curved Dual-Lamp) | Model 3 (Frame Dual-Lamp) |
|---|---|---|---|
| Product Name | GeoIndustrial Solar Garden Light (M1) | GeoIndustrial Solar Garden Light (M2) | GeoIndustrial Solar Garden Light (M3) |
| Application | Urban Plazas, Modern Parks | Commercial Streets, Resort Entrances | Commercial Zones, Public Squares |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: CREEPower: 10WLuminous Flux: 1000lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: PhilipsPower: 8W×2 (Total 16W)Luminous Flux: 800lm×2 (Total 1600lm)Color Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 8W×2 (Total 16W)Luminous Flux: 800lm×2 (Total 1600lm)Color Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3.8mStructure: Industrial Grid Single-Lamp Design | Material: Galvanized Steel (Gray Finish)Height: 3.5mStructure: Curved Dual-Lamp Symmetric Design | Material: Galvanized Steel (Dark Gray Finish)Height: 3.6mStructure: Frame Dual-Lamp Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets |

