
1. Design Concept
This duo of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Retro Art & Modern Curve Fusion with Solar Functionality”. One fixture features a vintage artistic style with a crown-decorated lantern, while the other embraces a modern curved arm design. Together, they integrate solar technology into visually striking pieces, balancing nostalgic artistry and contemporary sleekness, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia like royal-themed gardens and modern plazas, elevating outdoor spaces with design diversity.
2. English Name
RoyalCurve Solar Garden Light Duo
3. Core Selling Points
- Diverse Design Adaptability: Two distinct styles (vintage royal, modern curved) precisely match Southeast Asia’s varied landscape needs (themed gardens, modern plazas), enhancing project aesthetic grades.
- IP65 Tropical Climate Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant, enduring heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
- Eco-Efficient Solar Illumination: High-efficiency monocrystalline silicon solar panels + energy-saving LEDs deliver bright, consistent lighting with zero carbon emissions, slashing operational costs.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 (Vintage Royal) | Model 2 (Modern Curved) |
|---|---|---|
| Product Name | RoyalCurve Solar Garden Light (M1) | RoyalCurve Solar Garden Light (M2) |
| Application | Themed Gardens, Heritage Zones | Modern Plazas, Urban Landscapes |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ |
| Battery | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: PhilipsPower: 12WLuminous Flux: 1200lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: CREEPower: 10WLuminous Flux: 1000lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) |
| Mechanical – Structure | Material: Galvanized Steel (Gray Finish with Gold Accents)Height: 3.8mStructure: Vintage Royal Crown Lantern Design | Material: Aluminum Alloy (Gray Finish)Height: 3.5mStructure: Modern Curved Arm Design |
| Environmental Protection | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years |
| Packaging & Delivery | Packaging: Custom Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets |

