
1. Design Concept
This collection of LED solar garden lights embodies a design philosophy of “Urban Art Design Spectrum”. Each fixture showcases distinct design languages—from modern minimalist geometry, artistic geometric forms, to urban architectural styles—seamlessly integrating solar technology into visually striking pieces. Together, they form a versatile ensemble that balances contemporary artistry and sustainable functionality, perfectly adapting to diverse scenarios in Southeast Asia such as urban plazas, cultural zones, and lakeside landscapes, elevating outdoor spaces with design diversity.
2. English Name
ArtUrban Solar Garden Light Series
3. Core Selling Points
- Diverse Artistic Adaptability: Four distinct design styles (modern minimalist, geometric art, urban architectural, lakeside chic) precisely match Southeast Asia’s varied landscape needs (plazas, cultural venues, waterfronts), enhancing project aesthetic grades.
- IP65+ Tropical Climate Resistance: Waterproof, dustproof, and corrosion-resistant, enduring heavy rain, high humidity, and UV exposure in Southeast Asia, ensuring long-term reliable performance.
- Eco-Efficient & Cost-Saving: High-efficiency monocrystalline silicon solar panels + energy-saving LEDs enable zero-electricity-cost operation, significantly reducing long-term maintenance expenses while providing stable illumination.
4. LED Garden Light Specification Sheet
| Category | Model 1 (Modern Minimalist) | Model 2 (Geometric Art) | Model 3 (Urban Architectural) | Model 4 (Lakeside Chic) |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | ArtUrban Solar Garden Light (M1) | ArtUrban Solar Garden Light (M2) | ArtUrban Solar Garden Light (M3) | ArtUrban Solar Garden Light (M4) |
| Application | Urban Plazas, Modern Residences | Cultural Zones, Art Parks | Government Venues, Commercial Streets | Lakeside Gardens, Resort Waterfronts |
| Solar Energy System | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 25WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 30WEfficiency: ≥23.5%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 28WEfficiency: ≥23%Operating Temp: -40℃ to +85℃ | Solar Panel: Monocrystalline SiliconPower: 22WEfficiency: ≥22.5%Operating Temp: -35℃ to +80℃ |
| Battery | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 15AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 20AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 18AhVoltage: 12VCycle Life: ≥2000 cycles | Type: Lithium Iron PhosphateCapacity: 12AhVoltage: 12VCycle Life: ≥1800 cycles |
| LED Lighting – Lamp | Chip: CREEPower: 10WLuminous Flux: 1000lmColor Temp: 4000K (Neutral White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: PhilipsPower: 12WLuminous Flux: 1200lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: OsramPower: 10WLuminous Flux: 1000lmColor Temp: 5000K (Cool White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours | Chip: EpistarPower: 8WLuminous Flux: 800lmColor Temp: 3000K (Warm White)CRI: ≥80Lifespan: ≥50,000 hours |
| LED Lighting – Control System | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control, Dimming (optional) | Smart Controller: Light Sensor, Time Control |
| Mechanical – Structure | Material: Aluminum Alloy (White Finish)Height: 3-4mStructure: Modern Minimalist Geometric Design | Material: Galvanized Steel (Black Finish)Height: 3-4mStructure: Artistic Geometric Lantern Design | Material: Galvanized Steel (Gray Finish)Height: 3-4mStructure: Urban Architectural Column Design | Material: Aluminum Alloy (Silver Finish)Height: 3-4mStructure: Lakeside Chic Cylindrical Design |
| Environmental Protection | Grade: IP66Operating Temp: -30℃ to +70℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP66Operating Temp: -30℃ to +70℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP66Operating Temp: -30℃ to +70℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1200 Hours | Grade: IP65Operating Temp: -25℃ to +65℃Corrosion Resistance: Salt Spray Test ≥1000 Hours |
| Electrical Compliance | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit, Surge Protection | Voltage: DC 12VProtection: Overload, Short-Circuit |
| Certifications | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS, ISO9001; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) | CE, RoHS; Local Electrical Certifications (Southeast Asia/Middle East) |
| Warranty | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 5 YearsLED Lamp: 5 YearsBattery: 2 YearsWhole System: 2 Years | Solar Panel: 3 YearsLED Lamp: 3 YearsBattery: 1 YearWhole System: 1 Year |
| Packaging & Delivery | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 15-20 Working DaysMOQ: 5 Sets | Packaging: Export CartonLead Time: 10-15 Working DaysMOQ: 5 Sets |

